| Material Description: Polyurethane (Cream, Red, Blue) Temperature Range: -30°C to +110°C -22°F to +230°F |
|
| Properties | |
| Hardness - Shore A | 95-96 |
| Shore D | 50-51 |
| 25°C (77°F) | |
| 100% Modulus, PSI (MPA) | 2200 (15.2) |
| 200% Modulus, PSI (MPA) | 2900 (20.0) |
| 300% Modulus, PSI (MPA) | 4600 (31.8) |
| Tensile, PSI (MPA) | 6400 (44.1) |
| Elongation, % | 350 |
| D-470 Aplit Tear, PLI (KN/M) | 140 (24.5) |
| Die C Tear, PLI (KN/M) | 650 (111) |
| Bashore Rebound | 44 |
| Compression Set Method B | |
| 22 HRS. @ 158°F | 36 |
| Specific Gravity | 1.13 |
| 100°C (212°F) | |
| 100% Modulus, PSI (MPA) | 1800 (12.4) |
| 200% Modulus, PSI (MPA) | 1900 (13.1) |
| 300% Modulus, PSI (MPA) | 2300 (15.9) |
| Tensile, PSI (MPA) | 4000 (27.6) |
| Elongation, % | 410 |
| D-470 Split Tear, PLI (KN/M) | 70 (12.3) |
| 125°C (257°F) | |
| 100% Modulus, PSI (MPA) | 1530 (10.0) |
| 200% Modulus, PSI (MPA) | 1630 (11.3) |
| 300% Modulus, PSI (MPA) | 1960 (13.5) |
| Tensile, PSI (MPA) | 2400 (16.5) |
| Elongation, % | 340 |
| D-470 Split Tear, PLI (KN/M) | 55 (9.6) |